sbkmexico.com |
| En línea | 2 |
| Hoy | 95 |
| Ayer | 291 |
| 02/2012 | 1.649 |
| 01/2012 | 12.703 |
| Máximo | 892 |
| Ø/día | 389 |
| Total | 18.662 |
El Clima(Actualiza cada 5 Minutos) en Tiempo Real Gracias A una Estacion Meteorologica Davis Instrument 21/10/10, 6:14p
Ver Graficas Ver Tendencias de presion Barometrica
| Temperatura Exterior | ||
|---|---|---|
| Actual:23.0 °C | Maximo: 26.3 °C | Minimo: 11.1 °C |
| Humedad Exterior | ||
| Actual: 31 % | Maximo: 78 % | Minimo: 25 % |
| Preson Barometrica | ||
| Actual: 1007.1 hPa | Maximo: 1012.4 hPa | Minimo: 1006.3 hPa |
| Viento | ||
| Velocidad actual: 0.0 km/hr | Sensacion Termina: 23.0 °C | Max. Vel. Mensual:33.8 km/hr |
| LLuvia | ||
| Intensidad de lluvia: 0.0 mm/hr | En el Dia: 0.0 mm | Acumulado en el Año: 216.4 mm |
Direccion del viento:![]() |
Tendencia Barometrica las ultimas 3 horas: Steady |
Velocidad del Viento:![]() |
Salida del Sol: 7:33a Puesta de Sol: 7:08p