Estadísticas | |
| En línea | 0 |
| Hoy | 62 |
| Ayer | 155 |
| 09/2010 | 340 |
| 08/2010 | 10345 |
| Máximo | 1847 |
| Ø/día | 181 |
| Total | 15363 |
| Inicio 26.05.2010 | |
El Clima(Actualiza cada 5 Minutos) en Tiempo Real en Deep Sky, Ciudad de Mexico, Gracias A una Estacion Meteorologica Davis Instrument 08/08/10, 4:09p
Ver Graficas Ver Tendencias de presion Barometrica
| Temperatura Exterior | ||
|---|---|---|
| Actual:21.3 °C | Maximo: 24.7 °C | Minimo: 15.2 °C |
| Humedad Exterior | ||
| Actual: 69 % | Maximo: 100 % | Minimo: 54 % |
| Preson Barometrica | ||
| Actual: 1004.8 hPa | Maximo: 1010.5 hPa | Minimo: 1004.6 hPa |
| Viento | ||
| Velocidad actual: 11.3 km/hr | Sensacion Termina: 21.3 °C | Max. Vel. Mensual:33.8 km/hr |
| LLuvia | ||
| Intensidad de lluvia: 0.0 mm/hr | En el Dia: 0.0 mm | Acumulado en el Año: 213.8 mm |
Direccion del viento:![]() |
Tendencia Barometrica las ultimas 3 horas: Falling Rapidly |
Velocidad del Viento:![]() |
Salida del Sol: 7:14a Puesta de Sol: 8:09p