Estadistica de la Pagina | |
| Usuarios en línea | 1 |
| Hoy | 4 |
| Ayer | 53 |
| 03/2010 | 756 |
| 02/2010 | 1458 |
| Máximo | 4729 |
| Ø/día | 173 |
| Total | 57010 |
| Inicio 20/04/2009 | |
El Clima(Actualiza cada 5 Minutos) en Tiempo Real en Deep Sky, Ciudad de Mexico, Gracias A una Estacion Meteorologica Davis Instrument 14/02/10, 1:48p
Ver Graficas Ver Tendencias de presion Barometrica
| Temperatura Exterior | ||
|---|---|---|
| Actual:22.7 °C | Maximo: 23.0 °C | Minimo: 11.4 °C |
| Humedad Exterior | ||
| Actual: 32 % | Maximo: 72 % | Minimo: 29 % |
| Preson Barometrica | ||
| Actual: 1003.0 hPa | Maximo: 1008.0 hPa | Minimo: 1003.0 hPa |
| Viento | ||
| Velocidad actual: 6.4 km/hr | Sensacion Termina: 22.7 °C | Max. Vel. Mensual:53.1 km/hr |
| LLuvia | ||
| Intensidad de lluvia: 0.0 mm/hr | En el Dia: 0.0 mm | Acumulado en el Año: 59.2 mm |
Direccion del viento:![]() |
Tendencia Barometrica las ultimas 3 horas: Falling Rapidly |
Velocidad del Viento:![]() |
Salida del Sol: 7:06a Puesta de Sol: 6:35p