Con menos capacidad de carga que la Atlas EQ-G, la montura Sirius EQ-G esta motorizada en ambos ejes, sus motores por pasos mueven el telescopio hasta 3.4 grados por segundo garantizando un seguimiento puntual y preciso.
Con el Controlador GoTo, puede realizar una alineación precisa en unos sencillos pasos, y ubicar rapidamente, cualquiera de los más de 42900 objetos celestes de su base de datos, con tan sólo pulsar un botón.
La montura Sirius EQ-G al igual que la Atlas, posee compensación de contragolpe en ambos ejes, y corrección periódica de error (PEC), caracteristicas importantes para obtener un seguimiento perfecto, durante observaciones de larga exposicion y/o astrofotografia.
Un trípode de acero inoxidable robusto y ajustable en altura, con patas de 4,5cm de diámetro, completa el conjunto proporcionando estabilidad y seguridad para su equipo.
NOTA: se necesita corriente externa ya sea con nuestra estación de corriente Dynamo(OR02302), adaptador de corriente AC (OR07728).
Especificaciones Tecnicas - Montura Ecuatorial Sirius EQ-G GoTo
Capacidad para Astrofotografia | Lunar, Planetaria y larga exposicion |
Peso máximo soportado | 30 libras(13.61 kg) |
Sistema cola de milano | Si |
Compatibilidad con motores | Motores incluidos |
Compatibilidad computarizada | Go-To incluido |
Procedimiento de alineacion | 3 estrellas, 2 estrellas y 1 estrella |
Numero de objetos en la Base de datos | 42900 |
Velocidad de seguimiento | Sideral, Solar y Lunar |
Velocidad de los motores | 3.4-grados/segundos, 600x, 500x, 400x, 64x, 32x, 16x, 8x, 2x, 1.75x, 1.5x, 1.25x |
Tipo de motores | Paso a paso con un paso de 1.8 grados por paso |
Material de Rodamiento | Balero de rodamiento sellado |
Requerimiento de corriente | 12-volt DC - 2Amperes (tipo positivo) |
PEC (corrección periódica de errores) | Si |
GPS | Se vende por separado |
Compensación de backlash | Si |
Rango de latitudes | 14-70° |
Círculos graduados | Si |
Buscador polar | Incluido |
Contrapesos | de 11 Libras(4.99 kg.) |
Puertos Disponibles | RS-232, Autoguider |
Diametro de las patas del Tripie | 1.75 Pulgadas |
Longitud de la barra del contrapeso | 8 pulgadas |
Diámetro de la barra para contrapesos | 18mm |
Rango de altura montura/trípode | 42.00 pulgadas(106.68 cm.) - 55.00 pulgadas(139.70 cm.) |
Peso, equipo armado | 43 libras(19.
50
kg) |
Material del Tripie | Acero |